Tečajna lista na dan : 2012-02-09 00:00:00
ValutaOz.ValŠifraOdnosKupovni efektivaKupovni devizaSrednjiProdajni devizaProdajni efektiva
Australski dolar AUD 036 1 6.02263400 6.08346900 6.18346800 6.26875300 6.33144100
Kanadski dolar CAD 124 1 5.58841100 5.64486000 5.73774500 5.81678400 5.87495200
Češka kruna CZK 203 1 0.29461400 0.29910000 0.30499200 0.31130800 0.31442100
Danska kruna DKK 208 1 0.99381900 1.00385800 1.01948600 1.03443200 1.04477600
Forinta HUF 348 100 2.52858 2.567086 2.623361 2.671866 2.698585
Jen JPY 392 100 7.157895 7.266898 7.416893 7.563506 7.639141
Norveška kruna NOK 578 1 0.96733500 0.97710600 0.99205900 1.00686600 1.01693500
Švedska kruna SEK 752 1 0.83611700 0.84456300 0.85760000 0.87028500 0.87898800
Švicarski franak CHF 756 1 6.03505300 6.09601300 6.25854000 6.40862900 6.47271500
Britanska funta GBP 826 1 8.83583900 8.92509000 9.06982600 9.19692000 9.28888900
Američki dolar USD 840 1 5.50564300 5.56125600 5.71179600 5.84644800 5.96337700
Euro EUR 978 1 7.51500000 7.52500000 7.57784000 7.62500000 7.63500000
Poljski zlot PLN 985 1 1.74885800 1.77549000 1.81705400 1.84795800 1.86643800

Dan prije: 08/02/12