Tečajna lista Samoborske Banke d.d. na dan: 2026-06-09
| Valuta | Oz. Val | Šifra | Odnos | Kupovni efektiva | Kupovni deviza | Srednji | Prodajni deviza | Prodajni efektiva |
| Australski dolar | AUD | 036 | 1 | 1.71330700 | 1.69634400 | 1.63110000 | 1.56585600 | 1.55019700 |
| Kanadski dolar | CAD | 124 | 1 | 1.68935800 | 1.67263200 | 1.60830000 | 1.54396800 | 1.52852800 |
| Češka kruna | CZK | 203 | 1 | 25.45224200 | 25.20024000 | 24.23100000 | 23.26176000 | 23.02914200 |
| Danska kruna | DKK | 208 | 1 | 7.85069000 | 7.77296000 | 7.47400000 | 7.17504000 | 7.10329000 |
| Forinta | HUF | 348 | 1 | 373.46972000 | 369.77200000 | 355.55000000 | 341.32800000 | 337.91472000 |
| Jen | JPY | 392 | 1 | 193.90384000 | 191.98400000 | 184.60000000 | 177.21600000 | 175.44384000 |
| Norveška kruna | NOK | 578 | 1 | 11.46669200 | 11.35316000 | 10.91650000 | 10.47984000 | 10.37504200 |
| Švedska kruna | SEK | 752 | 1 | 11.42415000 | 11.31104000 | 10.87600000 | 10.44096000 | 10.33655000 |
| Švicarski franak | CHF | 756 | 1 | 0.96500200 | 0.95544800 | 0.91870000 | 0.88195200 | 0.87313200 |
| Britanska funta | GBP | 826 | 1 | 0.90712500 | 0.89814400 | 0.86360000 | 0.82905600 | 0.82076500 |
| Američki dolar | USD | 840 | 1 | 1.21216200 | 1.20016000 | 1.15400000 | 1.10784000 | 1.09676200 |
| KONVERTIBILNA MARKA | BAM | 977 | 1 | 2.05440400 | 2.03406300 | 1.95583000 | 1.87759700 | 1.85882100 |
| Poljski zlot | PLN | 985 | 1 | 4.45611200 | 4.41199200 | 4.24230000 | 4.07260800 | 4.03188200 |

1.63110000 