Tečajna lista Samoborske Banke d.d. na dan: 2026-09-15
| Valuta | Oz. Val | Šifra | Odnos | Kupovni efektiva | Kupovni deviza | Srednji | Prodajni deviza | Prodajni efektiva |
| Australski dolar | AUD | 036 | 1 | 1.70185800 | 1.68500800 | 1.62020000 | 1.55539200 | 1.53983800 |
| Kanadski dolar | CAD | 124 | 1 | 1.68494700 | 1.66826400 | 1.60410000 | 1.53993600 | 1.52453700 |
| Češka kruna | CZK | 203 | 1 | 25.51841800 | 25.26576000 | 24.29400000 | 23.32224000 | 23.08901800 |
| Danska kruna | DKK | 208 | 1 | 7.85205500 | 7.77431200 | 7.47530000 | 7.17628800 | 7.10452500 |
| Forinta | HUF | 348 | 1 | 383.74263200 | 379.94320000 | 365.33000000 | 350.71680000 | 347.20963200 |
| Jen | JPY | 392 | 1 | 187.51740800 | 185.66080000 | 178.52000000 | 171.37920000 | 169.66540800 |
| Norveška kruna | NOK | 578 | 1 | 11.30965700 | 11.19768000 | 10.76700000 | 10.33632000 | 10.23295700 |
| Švedska kruna | SEK | 752 | 1 | 11.84956200 | 11.73224000 | 11.28100000 | 10.82976000 | 10.72146200 |
| Švicarski franak | CHF | 756 | 1 | 0.99063200 | 0.98082400 | 0.94310000 | 0.90537600 | 0.89632200 |
| Britanska funta | GBP | 826 | 1 | 0.89912100 | 0.89021900 | 0.85598000 | 0.82174100 | 0.81352400 |
| Američki dolar | USD | 840 | 1 | 1.21331700 | 1.20130400 | 1.15510000 | 1.10889600 | 1.09780700 |
| KONVERTIBILNA MARKA | BAM | 977 | 1 | 2.05440400 | 2.03406300 | 1.95583000 | 1.87759700 | 1.85882100 |
| Poljski zlot | PLN | 985 | 1 | 4.56062700 | 4.51547200 | 4.34180000 | 4.16812800 | 4.12644700 |

1.62020000 