Tečajna lista Samoborske Banke d.d. na dan: 2026-07-25
| Valuta | Oz. Val | Šifra | Odnos | Kupovni efektiva | Kupovni deviza | Srednji | Prodajni deviza | Prodajni efektiva |
| Australski dolar | AUD | 036 | 1 | 1.71015600 | 1.69322400 | 1.62810000 | 1.56297600 | 1.54734600 |
| Kanadski dolar | CAD | 124 | 1 | 1.68337100 | 1.66670400 | 1.60260000 | 1.53849600 | 1.52311100 |
| Češka kruna | CZK | 203 | 1 | 25.36611000 | 25.11496000 | 24.14900000 | 23.18304000 | 22.95121000 |
| Danska kruna | DKK | 208 | 1 | 7.85237000 | 7.77462400 | 7.47560000 | 7.17657600 | 7.10481000 |
| Forinta | HUF | 348 | 1 | 380.11875200 | 376.35520000 | 361.88000000 | 347.40480000 | 343.93075200 |
| Jen | JPY | 392 | 1 | 195.77355200 | 193.83520000 | 186.38000000 | 178.92480000 | 177.13555200 |
| Norveška kruna | NOK | 578 | 1 | 11.43675500 | 11.32352000 | 10.88800000 | 10.45248000 | 10.34795500 |
| Švedska kruna | SEK | 752 | 1 | 11.61217200 | 11.49720000 | 11.05500000 | 10.61280000 | 10.50667200 |
| Švicarski franak | CHF | 756 | 1 | 0.97708200 | 0.96740800 | 0.93020000 | 0.89299200 | 0.88406200 |
| Britanska funta | GBP | 826 | 1 | 0.89691500 | 0.88803500 | 0.85388000 | 0.81972500 | 0.81152800 |
| Američki dolar | USD | 840 | 1 | 1.19504000 | 1.18320800 | 1.13770000 | 1.09219200 | 1.08127000 |
| KONVERTIBILNA MARKA | BAM | 977 | 1 | 2.05440400 | 2.03406300 | 1.95583000 | 1.87759700 | 1.85882100 |
| Poljski zlot | PLN | 985 | 1 | 4.53300100 | 4.48812000 | 4.31550000 | 4.14288000 | 4.10145100 |

1.62810000 