Tečajna lista Samoborske Banke d.d. na dan: 2025-12-02
| Valuta | Oz. Val | Šifra | Odnos | Kupovni efektiva | Kupovni deviza | Srednji | Prodajni deviza | Prodajni efektiva |
| Australski dolar | AUD | 036 | 1 | 1.86341000 | 1.84496000 | 1.77400000 | 1.70304000 | 1.68601000 |
| Kanadski dolar | CAD | 124 | 1 | 1.70784500 | 1.69093600 | 1.62590000 | 1.56086400 | 1.54525500 |
| Češka kruna | CZK | 203 | 1 | 25.39972200 | 25.14824000 | 24.18100000 | 23.21376000 | 22.98162200 |
| Danska kruna | DKK | 208 | 1 | 7.84512200 | 7.76744800 | 7.46870000 | 7.16995200 | 7.09825200 |
| Forinta | HUF | 348 | 1 | 399.82425600 | 395.86560000 | 380.64000000 | 365.41440000 | 361.76025600 |
| Jen | JPY | 392 | 1 | 189.36611200 | 187.49120000 | 180.28000000 | 173.06880000 | 171.33811200 |
| Norveška kruna | NOK | 578 | 1 | 12.36425800 | 12.24184000 | 11.77100000 | 11.30016000 | 11.18715800 |
| Švedska kruna | SEK | 752 | 1 | 11.51553500 | 11.40152000 | 10.96300000 | 10.52448000 | 10.41923500 |
| Švicarski franak | CHF | 756 | 1 | 0.97928800 | 0.96959200 | 0.93230000 | 0.89500800 | 0.88605800 |
| Britanska funta | GBP | 826 | 1 | 0.92204100 | 0.91291200 | 0.87780000 | 0.84268800 | 0.83426100 |
| Američki dolar | USD | 840 | 1 | 1.22329600 | 1.21118400 | 1.16460000 | 1.11801600 | 1.10683600 |
| KONVERTIBILNA MARKA | BAM | 977 | 1 | 2.05440400 | 2.03406300 | 1.95583000 | 1.87759700 | 1.85882100 |
| Poljski zlot | PLN | 985 | 1 | 4.44140600 | 4.39743200 | 4.22830000 | 4.05916800 | 4.01857600 |

1.77400000 