Tečajna lista Samoborske Banke d.d. na dan: 2026-07-29
| Valuta | Oz. Val | Šifra | Odnos | Kupovni efektiva | Kupovni deviza | Srednji | Prodajni deviza | Prodajni efektiva |
| Australski dolar | AUD | 036 | 1 | 1.71341200 | 1.69644800 | 1.63120000 | 1.56595200 | 1.55029200 |
| Kanadski dolar | CAD | 124 | 1 | 1.68442100 | 1.66774400 | 1.60360000 | 1.53945600 | 1.52406100 |
| Češka kruna | CZK | 203 | 1 | 25.40602500 | 25.15448000 | 24.18700000 | 23.21952000 | 22.98732500 |
| Danska kruna | DKK | 208 | 1 | 7.85195000 | 7.77420800 | 7.47520000 | 7.17619200 | 7.10443000 |
| Forinta | HUF | 348 | 1 | 379.08936000 | 375.33600000 | 360.90000000 | 346.46400000 | 342.99936000 |
| Jen | JPY | 392 | 1 | 195.71052800 | 193.77280000 | 186.32000000 | 178.86720000 | 177.07852800 |
| Norveška kruna | NOK | 578 | 1 | 11.56017700 | 11.44572000 | 11.00550000 | 10.56528000 | 10.45962700 |
| Švedska kruna | SEK | 752 | 1 | 11.62005000 | 11.50500000 | 11.06250000 | 10.62000000 | 10.51380000 |
| Švicarski franak | CHF | 756 | 1 | 0.97886800 | 0.96917600 | 0.93190000 | 0.89462400 | 0.88567800 |
| Britanska funta | GBP | 826 | 1 | 0.89861700 | 0.88972000 | 0.85550000 | 0.82128000 | 0.81306700 |
| Američki dolar | USD | 840 | 1 | 1.19399000 | 1.18216800 | 1.13670000 | 1.09123200 | 1.08032000 |
| KONVERTIBILNA MARKA | BAM | 977 | 1 | 2.05440400 | 2.03406300 | 1.95583000 | 1.87759700 | 1.85882100 |
| Poljski zlot | PLN | 985 | 1 | 4.54455600 | 4.49956000 | 4.32650000 | 4.15344000 | 4.11190600 |

1.63120000 