Tečajna lista Samoborske Banke d.d. na dan: 2026-04-19
| Valuta | Oz. Val | Šifra | Odnos | Kupovni efektiva | Kupovni deviza | Srednji | Prodajni deviza | Prodajni efektiva |
| Australski dolar | AUD | 036 | 1 | 1.72664800 | 1.70955200 | 1.64380000 | 1.57804800 | 1.56226800 |
| Kanadski dolar | CAD | 124 | 1 | 1.69419000 | 1.67741600 | 1.61290000 | 1.54838400 | 1.53290000 |
| Češka kruna | CZK | 203 | 1 | 25.54257700 | 25.28968000 | 24.31700000 | 23.34432000 | 23.11087700 |
| Danska kruna | DKK | 208 | 1 | 7.85005900 | 7.77233600 | 7.47340000 | 7.17446400 | 7.10271900 |
| Forinta | HUF | 348 | 1 | 380.98008000 | 377.20800000 | 362.70000000 | 348.19200000 | 344.71008000 |
| Jen | JPY | 392 | 1 | 197.18108800 | 195.22880000 | 187.72000000 | 180.21120000 | 178.40908800 |
| Norveška kruna | NOK | 578 | 1 | 11.57225700 | 11.45768000 | 11.01700000 | 10.57632000 | 10.47055700 |
| Švedska kruna | SEK | 752 | 1 | 11.34747100 | 11.23512000 | 10.80300000 | 10.37088000 | 10.26717100 |
| Švicarski franak | CHF | 756 | 1 | 0.96962400 | 0.96002400 | 0.92310000 | 0.88617600 | 0.87731400 |
| Britanska funta | GBP | 826 | 1 | 0.91561200 | 0.90654700 | 0.87168000 | 0.83681300 | 0.82844500 |
| Američki dolar | USD | 840 | 1 | 1.23915700 | 1.22688800 | 1.17970000 | 1.13251200 | 1.12118700 |
| KONVERTIBILNA MARKA | BAM | 977 | 1 | 2.05440400 | 2.03406300 | 1.95583000 | 1.87759700 | 1.85882100 |
| Poljski zlot | PLN | 985 | 1 | 4.44613300 | 4.40211200 | 4.23280000 | 4.06348800 | 4.02285300 |

1.64380000 