Tečajna lista
Aktualni tečajevi
| Valuta | Oz. val. | Šifra | Odnos | Kupovni | Srednji | Prodajni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Efektiva | Devize | Devize | Efektiva | |||||
| AUSTR. DOLAR | AUD | 036 | 1 | 1,698602 | 1,681784 | 1,617100 | 1,552416 | 1,536892 |
| KANADSKI DOLAR | CAD | 124 | 1 | 1,673812 | 1,657240 | 1,593500 | 1,529760 | 1,514462 |
| ČEŠKA KRUNA | CZK | 203 | 1 | 25,548879 | 25,295920 | 24,323000 | 23,350080 | 23,116579 |
| DANSKA KRUNA | DKK | 208 | 1 | 7,851530 | 7,773792 | 7,474800 | 7,175808 | 7,104050 |
| FORINTA | HUF | 348 | 1 | 381,379232 | 377,603200 | 363,080000 | 348,556800 | 345,071232 |
| JEN | JPY | 392 | 1 | 186,782128 | 184,932800 | 177,820000 | 170,707200 | 169,000128 |
| NORV. KRUNA | NOK | 578 | 1 | 11,159450 | 11,048960 | 10,624000 | 10,199040 | 10,097050 |
| ŠVEDSKA KRUNA | SEK | 752 | 1 | 11,706708 | 11,590800 | 11,145000 | 10,699200 | 10,592208 |
| ŠVIC. FRANAK | CHF | 756 | 1 | 0,973931 | 0,964288 | 0,927200 | 0,890112 | 0,881211 |
| BRIT. FUNTA | GBP | 826 | 1 | 0,886380 | 0,877604 | 0,843850 | 0,810096 | 0,801995 |
| AMER. DOLAR | USD | 840 | 1 | 1,182015 | 1,170312 | 1,125300 | 1,080288 | 1,069485 |
| KONVERTIBILNA MARKA | BAM | 977 | 1 | 2,054404 | 2,034063 | 1,955830 | 1,877597 | 1,858821 |
| POLJSKI ZLOT | PLN | 985 | 1 | 4,590248 | 4,544800 | 4,370000 | 4,195200 | 4,153248 |
Kalkulator valuta
Izračun koristi srednji tečaj Samoborske banke d.d. i informativnog je karaktera.
